威海市立第三医院医疗服务价格项目名称
发布作者:市立三院 发布时间:2018-07-11
| 威海市立第三医院医疗服务价格项目名称 | |||
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 金额 |
| 1110 | 会诊费 | ||
| 111000001c | 院际会诊(知名专家) | 次 | 5000 |
| 111000001c | 院际会诊(知名专家) | 次 | 1000 |
| 1302 | 2.儿童预防保健 | ||
| 130200002 | 全身肌力训练 | 次 | 100 |
| 130200003 | 儿童系统保健 | 次 | 630 |
| 3103 | 3.眼部 | ||
| 310300007 | 验光 | 项 | 20 |
| 310300008 | 镜片检测 | 次 | 15 |
| 330401004 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 1700 |
| 330401005 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 2200 |
| 330401006 | 睑退缩矫正术 | 次 | 2500 |
| 330401007 | 睑内翻矫正术 | 次 | 2200 |
| 330401008 | 睑外翻矫正术 | 次 | 2200 |
| 330401011 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 6000 |
| 330401012 | 重睑成形术 | 双侧 | 6500 |
| 330401015 | 眼袋整形术 | 双侧 | 7000 |
| 330401016 | 内外眦成形术 | 次 | 7000 |
| 330409027 | 眉畸形矫正术 | 次 | 7000 |
| 3115 | 15.精神心理卫生 | ||
| 311501001 | 儿童孤独行为检查量表 | 次 | 100 |
| 311501001 | 考试焦虑问卷 | 次 | 100 |
| 311501001 | 酒精依赖筛查问卷 | 次 | 100 |
| 311501001 | Rutter儿童行为问卷 | 次 | 100 |
| 311501001 | 老年瞻望 | 次 | 100 |
| 311501001 | 小儿智力发育筛查表 | 次 | 100 |
| 311501002 | 个别能力测定 | 次 | 150 |
| 311501002 | 瑞文智力测定 | 次 | 150 |
| 311501002 | 强迫症状问卷 | 次 | 150 |
| 311501002 | 耶鲁布朗强迫量表 | 次 | 150 |
| 311501002 | 贝克抑郁问卷 | 次 | 150 |
| 311501002 | 注意力测验 | 次 | 150 |
| 311501003 | 爱德华个人偏好问卷 | 次 | 150 |
| 311501003 | 职业倾向问卷 | 次 | 150 |
| 311501003 | 心理防御问卷 | 次 | 150 |
| 311501003 | 儿童感觉统合能力发展量表 | 次 | 150 |
| 311501003 | MARK恐怖强迫量表 | 次 | 150 |
| 311502005 | 临床鉴定 | 次 | 600 |
| 311502006 | 精神病司法鉴定 | 次 | 3000 |
| 311503016 | 工娱治疗 | 日 | 20 |
| 311503017 | 特殊工娱治疗 | 次 | 30 |
| 311503018 | 音乐治疗 | 次 | 20 |
| 311503020 | 松弛治疗 | 次 | 50 |
| 311503022 | 听力整合及语言训练 | 次 | 60 |
| 311503024a | 沙盘治疗 | 次 | 200 |
| 311503024bc | 团体心理治疗 | 次 | 300 |
| 311503024be | 心理剧治疗 | 次 | 1500 |
| 311503024bg | 绘画艺术治疗 | 次 | 60 |
| 311503024bh | 情绪宣泄治疗 | 次 | 100 |
| 311503024 | 精神分析治疗 | 次 | 500(正高) |
| 400(副高) | |||
| 300(中级) | |||
| 311503024 | 认知行为治疗 | 次 | 500(正高) |
| 400(副高) | |||
| 300(中级) | |||
| 311503026 | 催眠治疗 | 次 | 500(正高) |
| 400(副高) | |||
| 300(中级) | |||
| 311503027 | 森田疗法 | 次 | 80 |
| 311503028 | 行为矫正治疗 | 日 | 60 |
| 311503029 | 厌恶治疗 | 次 | 60 |
| 3402 | 康复 | ||
| 340200001 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 25 |
| 340200002 | 仪器平衡功能评定 | 次 | 50 |
| 340200004 | 等速肌力测定 | 每关节 | 50 |
| 340200005 | 手功能评定 | 次 | 40 |
| 340200006 | 疲劳度测定 | 次 | 40 |
| 340200007 | 步态分析检查 | 次 | 50 |
| 340200008 | 言语能力评定 | 次 | 50 |
| 340200009 | 失语症检查 | 次 | 45 |
| 340200011 | 吞咽功能障碍评定 | 次 | 40 |
| 340200012 | 认知知觉功能检查 | 次 | 40 |
| 340200013 | 记忆力评定 | 次 | 40 |
| 340200014 | 失认失用评定 | 次 | 40 |
| 340200016 | 记忆广度检查 | 次 | 40 |
| 340200022 | 轮椅功能训练 | 25 | |
| 340200023 | 电动起立床训练 | 次 | 35 |
| 340200029 | 引导式教育训练 | 次 | 50 |
| 410000006 | 中药熏洗治疗 | 次 | 50(局部) |
| 次 | 80(半身) | ||
| 次 | 150(全身) | ||
| 410000007 | 中药蒸汽浴治疗 | 150 | |
| 430000020 | 磁热疗法 | 每个穴位 | 80 |
| 1401 | 尸体料理 | ||
| 140100002 | 专业性尸体整容 | 1000-2000 | |
| 3105 | 口腔颌面 | ||
| 310505004 | 带环制备 | 个 | 40 |
| 310505005 | 唇弓制备 | 个 | 60 |
| 310507001 | 错牙合畸形初检 | 次 | 30 |
| 310507002 | 错牙合畸形治疗设计 | 次 | 280 |
| 310507003 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 40 |
| 310507004 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 30 |
| 310507005 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 40 |
| 310507006 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 50 |
| 310507007 | 错牙合畸形正中he位检查 | 次 | 40 |
| 310509001 | 种植治疗设计 | 次 | 260 |
| 310511006 | 前牙美容修复术 | 牙 | 100 |
| 310511009 | 牙脱色术 | 牙 | 30 |
| 310511010 | 牙齿漂白术 | 牙 | 180 |
| 310517008 | 咬合重建 | 次 | 180 |
| 310522001 | 乳牙期安氏I类错合正畸治疗 | 次 | 450 |
| 310522002 | 替牙期安氏I类错合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 550 |
| 310522003a | 替牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗(方丝) | 次 | 1600 |
| 310522003b | 替牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗(直丝) | 次 | 1960 |
| 310522003c | 以后每次复诊(单颌) | 次 | 60 |
| 310522004 | 恒牙期安氏I类错合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1400 |
| 310522005 | 乳牙期安氏II类错合正畸治疗(复诊) | 次 | 320 |
| 310522006 | 替牙期安氏II类错合口腔不良习惯正畸治疗 | 次 | 380 |
| 310522007 | 替牙期牙性安氏II类错合活动矫治器正畸治疗 | 次 | 800 |
| 310522008 | 替牙期牙性安氏II类错合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 1100 |
| 310522009 | 替牙期骨性安氏II类错合正畸治疗 | 次 | 1320 |
| 310522010 | 恒牙早期安氏II类错合功能矫治器治疗 | 次 | 660 |
| 310522011 | 恒牙期牙性安氏II类错合固定矫治器治疗 | 次 | 2100 |
| 310522012 | 恒牙期骨性安氏II类错合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 2200 |
| 310522013 | 乳牙期安氏III类错合正畸治疗 | 次 | 480 |
| 310522014 | 替牙期安氏III类错合正畸治疗 | 次 | 506 |
| 310522015 | 替牙期安氏III类错合功能矫治器治疗 | 次 | 660 |
| 310522016 | 恒牙期安氏III类错合固定矫治器治疗 | 次 | 1760 |
| 310522017 | 恒牙期骨性安氏III类错合固定矫治器拔牙治疗 | 次 | 1800 |
| 310522019 | 牙周病伴错合固定矫治器正畸治疗 | 次 | 2000 |
| 310522020 | 合创伤正畸治疗 | 次 | 1200 |
| 310522021 | 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 次 | 1760 |
| 310522022 | 早期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 880 |
| 310522023 | 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 1760 |
| 310522024 | 颅面畸形正畸治疗 | 次 | 1980 |
| 310522025 | 颞下颌关节病正畸治疗 | 次 | 268 |
| 310522026 | 正颌外科术前术后正畸治疗 | 次 | 1980 |
| 310522028 | 正畸保持器治疗 | 每副 | 500 |
| 310523001 | 种植模型制备 | 单颌 | 110 |
| 310523002 | 外科引导合板 | 单颌 | 96 |
| 310523003 | 种植过渡义齿 | 牙 | 110 |
| 310523004 | 种植体-真牙栓道式附着体 | 牙 | 715 |
| 310523005 | 种植覆盖义齿 | 单颌 | 715 |
| 310523006 | 全口固定种植义齿 | 715 | |
| 310523007 | 颜面赝复体种植修复 | 种植体 | 1100 |
| 3114 | 体被系统 | ||
| 311400014 | 皮肤赘生物电烧治疗 | cm2 | 30 |
| 311400019 | 刮疣治疗 | 每个 | 5 |
| 311400018 | 面部磨削术 | 次 | 700 |
| 311400034 | 激光脱毛术 | 每个光斑 | 30 |
| 311400035 | 激光除皱术 | 每个光斑 | 30 |
| 311400039 | 液氮冷冻治疗 | 40 | |
| 311502 | 精神科特殊检查 | ||
| 311503012 | 脑电治疗 | 次 | 80 |
| 3201 | 静脉介入诊疗 | ||
| 320100013 | 急性缺血性脑卒中静脉溶栓治疗 | 次 | 1800 |
| 330406 | 晶状体手术 | ||
| 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 2800 |
| 3401 | 物理治疗 | ||
| 340100020 | 水疗 | 180 | |
| 340100021 | 蜡疗 | 每部位 | 26 |
| 3402 | 2.康复 | ||
| 340200010 | 口吃检查 | 次 | 30 |
| 340200015 | 职业能力评定 | 次 | 30 |
| 340200017 | 心功能康复评定 | 次 | 36 |
| 340200018 | 肺功能康复评定 | 次 | 36 |
| 340200019 | 人体残伤测定 | 次 | 90 |
| 340200027 | 有氧训练 | 次 | 20 |
| 340200028 | 文体训练 | 45分钟/次 | 23 |
| 340200032 | 职业功能训练 | 45分钟/次 | 30 |
| 340200033 | 口吃训练 | 30分钟/次 | 23 |
| 340200039 | 康复评定 | 次 | 25 |
| 41 | (一)中医外治 | ||
| 410000007b | 中药离子导入 | 次 | 60 |
| 410000009 | 中药熏药治疗 | 次 | 20 |
| 42 | 中医骨伤 | ||
| 420000013 | 中医定向透药疗法 | 36 | |
| 45 | (五)推拿疗法 | ||
| 450000010 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 30 |
| 48 | (八)中医综合 | ||
| 480000001 | 辩证施膳指导 | 次 | 100 |
| 480000002 | 脉图诊断 | 次 | 100 |
| 480000003 | 中药特殊调配 | 次 | 15 |
| 480000004b | 散剂加工 | 付(研末) | 8 |
| 480000005 | 煎药机煎药 | 付 | 6 |
| 480000007 | 中医体质辨识 | 次 | 100 |
| PCAA0101 | 中药普通饮片调配 | 剂 | 0.8 |
Copyright @ 2016-2021 WHJQHOSPITAL.COM All Rights Reserved
版权声明 本网站版权为威海市立第三医院所有
鲁ICP备13020305号-1 鲁ICP备13020305号-2 鲁ICP备13020305号-3
鲁公网安备37100402000117号 技术支持:奥讯软件
数据统计
扫码关注官方微信
值班电话:0631-5926028
预约电话:0631-5960180
急诊急救电话:0631-5960120
全国心理热线:12356、0631-5960166
监督投诉电话:0631-5960196(周一至周五工作时间)
0631-5926028(周末、节假日、夜间)
邮箱:whsjqyy@163.com
地址:威海市齐鲁大道80号